Teams
Berglöwen
Trainer |
Michael Dahncke |
Mannschaftskapitän | Reiner Schröder |
Trainingszeiten |
siehe Training |
Kontakt |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
m 69, 22359 Hamburg
Hic sunt leones!
In dubio pro leo!
Ultimum contra Normannos!
Blood, Gut & Hockey!
Dum vires annique sinunt, tolerate labores.
(Solange die Kräfte und die Jahre es erlauben, ertrage die Mühen)
Ovid, Ars amatoria II, 669-670
Man kann nicht immer gewinnen.
Aber man kann immer alles geben.
One must endure without losing tenderness.
Ernesto Che Guevara
Das sind nur einige der zahlreichen Wahlsprüche der Berglöwen, die je nach Lust und Laune, Saison, aktuellem Punktestand in der Six-Pack-Liga oder der Indalorunde und gerade bevorstehendem Reiseziel variieren. Wer Spass an mehr oder weniger ambitioniertem Freizeithockey in einer vielfältigen und illustren Runde und an gelegentlichen Hockeyreisen hat, ist zum Training herzlich eingeladen.
Fortbildende, internationale Hockey-Reisen führten die Berglöwen nach:
Glasgow/Edinburgh | Schottland | 2008 | |
Odense |
Dänemark |
2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020 |
|
Barcelona/Terrassa | Spanien | 2009 | |
Amsterdam | Holland | 2010 | |
Kalundborg | Dänemark | 2011 | |
Nürnberg/Erlangen | Deutschland | 2011 | |
Lissabon | Portugal | 2012 | |
Dublin/Cork | Irland | 2013 | |
Prag | Tschechien | 2014 | |
Cambridge/London | England | 2015 | |
München/Rosenheim | Deutschland | 2016 | |
Brüssel/Löwen | Belgien | 2017 | |
Dresden/Chemnitz | Deutschland | 2018 | |
Porto/Galizien | Spanien | 2019 | |
Zürich/Luzern | Schweiz | 2020 |
Ergebnisse Feldsaison 2019/2020
(Berglöwen bei Ergebnis immer erstgenannt)
01.09.19 | Parksünder | THCHH | Sixpack | 5:0 |
07.09.19 | Black&White Tigers | Breda HC (Holland) | international | 5:0 |
07.09.19 | Veteranos | Manzanares HC (Madrid) | OHF-international | 1:2 |
07.09.19 | Team Galicia | Galizien Spanien | OHF-international | 1:3 |
08.09.19 | CD Open | Ourense Spanien | OHF-international | 3:4 |
15.09.19 | Keiler | UHC | Pokal | 6:1 |
23.09.19 | Pigeons | TTK | Sixpack | 5:2 |
20.10.19 | Schlossgeister | THCA | Sixpack | 8:0 |
27.10.19 | Black Bulls | HTHC | Pokal | 6:2 |
04.11.19 | Cliffhanger |
DCadA | Sixpack | 8:1 |
01.04.20 | Parksünder | THCHH | Sixpack | ausgefallen |
26.04.20 | 6. Herren | HTHC | Pokal | ausgefallen |
10.05.20 | Pigeons | TTK | Sixpack | ausgefallen |
24.05.20 | Schlossgeister | THCA | Sixpack | ausgefallen |
21.06.20 | Cliffhanger | DCadA | Sixpack | ausgefallen |
20.09.20 | Schlossgeister | THCA | Freundschaftsspiel | 4:3 |
27.09.20 | Black Bulls | HTHC | Freundschaftsspiel | 7:1 |
13.10.20 | Keiler | UHC | Freundschaftsspiel | 6:0 |
25.10.20 | Schlossgeister | THCA | Freundschaftsspiel | 1:2 |
Ergebnisse Feldsaison 2009/2010
Ergebnisse Feldsaison 2010/2011
Ergebnisse Feldsaison 2011/2012
Ergebnisse Feldsaison 2012/2013
Ergebnisse Feldsaison 2013/2014
Ergebnisse Feldsaison 2014/2015
Ergebnisse Feldsaison 2015/2016
Ergebnisse Feldsaison 2016/2017
Ergebnisse Feldsaison 2017/2018
Ergebnisse Feldsaison 2018/2019
Aktueller Tabellenstand Sixpack-Liga
(bitte auf das Bild klicken und dann auf die gewünschte Gruppe klicken!)
(bitte auf das Bild und dann auf "Pokal" klicken!)
Ergebnisse Hallensaison INDALO 2019/2020
(Berglöwen bei Ergebnis immer erstgenannt)
24.11.19 | Partysan Heimfeld | TGH | 3:5 |
Pigeons | TTK | 3:3 | |
05.01.20 | Bandeleros | UHC | 8:0 |
Die GeRissenen | THKR | 13:1 | |
26.01.20 | Geisterjäger |
THCA | 7:1 |
Alstersticks | DCadA | Gegner nicht angetreten | |
02.02.20 | Black Bulls | MTHC | 7:5 |
No Bellies | SVB | 2:2 | |
09.02.20 | Buddhas | UHC | 6:3 |
16.02.20 | Schlossgeister | THCA | 8:3 |
Cliffhanger | DCadA | 4:5 | |
ENDRUNDE | |||
23.02.20 | Partysan Heimfeld | TGH | 0:5 |
Pigeons | TTK | 2:3 | |
4. Platz |
Ergebnisse Hallensaison INDALO 2009/2010
Ergebnisse Hallensaison INDALO 2010/2011
Ergebnisse Hallensaison INDALO 2011/2012
Ergebnisse Hallensaison INDALO 2012/2013
Ergebnisse Hallensaison INDALO 2013/2014
Ergebnisse Hallensaison INDALO 2014/2015
Ergebnisse Hallensaison INDALO 2015/2016
Ergebnisse Hallensaison INDALO 2016/2017
Ergebnisse Hallensaison INDALO 2017/2018
Ergebnisse Hallensaison INDALO 2018/2019