Home

Mitglied des Hamburger Sportbundes e.V. und der angeschlossenen Verbände


Sie befinden sich hier: Home > Der Verein > Ansprechpartner

Ihre Ansprechpartner im SVB

Der Vorstand

1. Vorsitzender Helmut Grützmacher 040 / 601 68 40  
2. Vorsitzender Peter Seidt 040 / 640 59 15 E-Mail
Kassenwart Anke Schwartz 040 / 604 77 04  
Jugendwart Kerstin Ollenhauer 040 / 37 51 96 69  
Presse / Clubzeitung Sabine Callies 040 / 609 50 961 E-Mail
Geschäftsstelle Teekoppel 9, 22395 Hamburg 040 / 604 95 35 E-Mail

Spartenleiter

Badminton Peter Lüthje 040 / 605 09 07  
Jugend Andreas Callies 040 / 609 50 961 E-Mail
       

Fussball Boris Behrendt 0176 / 626 03 930  
Herren Bernd Stein 0172 / 72 72 963  
Jugend Brigitte Behnke 040 / 604 09 76 E-Mail
Schiedsrichter Mike Albrecht 040 / 731 45 07  
       

Gesundheitssport Karin Cordes 040 / 31 81 50 76 E-Mail
Erwachsene Ingrid Mänz 040 / 601 33 53  
Jugend Corinna Lehmann 040 / 604 42 039  

Handball Kai Sedat 040 / 649 408 49 E-Mail
Jugend Olaf Gajewski 040 / 604 96 64 E-Mail
Schiedsrichter Uwe Siemer    

Hockey Klaus Lenfers 040 / 640 89 414  
Jugend Kai Uther 040 / 606 32 81  

Judo / Karate Karin Cordes 040 / 31 81 50 76 E-Mail

Skat Rainer Grundmann 040 / 604 04 28  

Sportabzeichen Gunda Saul 040 / 601 97 48  

Tai Chi Chuan Uwe Becker-Henckell 040 / 608 32 23  

Tanzen, HipHop, etc. Karin Cordes 040 / 31 81 50 76 E-Mail

Tennis Klaus Neisner 040 / 604 78 97 E-Mail
Stellvertreterin Elke Möller-Dähn 040 / 604 72 01  
Jugend Harald Lippert 040 / 604 76 55  
Tennisanlage Stüffel   040 / 604 81 40  
Tennishalle Volksdorfer Damm 220 040 / 604 03 01  

Volleyball Bernd Wedemeier 040 / 640 26 41  
Jugend Liane Boblan 040 / 604 63 56  

Yoga Ingrid Mänz 040 / 601 33 53  

Internet Kai Sedat 040 / 649 408 49 E-Mail
zu Favouriten... 21. Januar 2010 - © SV Bergstedt
Diese Seite ist optimiert für eine Auflösung von 1024*768 Pixel. Als Browser wird Get Firefox! empfohlen.